Know more about technical details of each size
| Test Description | Standard test method | International Standard ISO-13006:1998 (E) | AIMS value |
|---|---|---|---|
| Length & width | BS EN ISO 10545-2 | +-0.6% | +-0.1% |
| Thickness | BS EN ISO 10545-2 | +-5.0% | +-5.0% |
| Straightness of size | BS EN ISO 10545-2 | +-0.5% | +-0.15% |
| Rectangularity | BS EN ISO 10545-2 | +-0.6% | +-0.15% |
| Surface flatness | BS EN ISO 10545-2 | +-0.5% | +-0.15% |
| Water absorption | BS EN ISO 10545-3 | <=0.5% | <=0.05% |
| Breaking strength | BS EN ISO 10545-4 | >1300N | >1800N |
| Modulus of rupture | BS EN ISO 10545-4 | >35N/mm’ | >40N/mm’ |
| Resistance of deep abrasion | BS EN ISO 10545-6 | <175mm’ | <150MM’ |
| Liner thermal expansion | BS EN ISO 10545-8 | <9×10*C | <7X10*C |
| Thermal shock resistance | BS EN ISO 10545-9 | NO visible defect | NO visible defect |
| Frost resentence | BS EN ISO 10545-12 | NO visible damage | NO visible damage |
| Resistance of chemicals | BS EN ISO 10545-13 | NO visible effect | NO visible effect |
| Resistance of stains | BS EN ISO 10545-14 | Manufacturer to state class | Stains removed Min. class 2 |
| Color resistance to UV light | DIN 51094 | No change in color | No change in color |
| Scratch hardness(MHO’S scale) | EN 101 | Manufacturer to state value on MOH’S scale | > 6 MOH’S scale |
| glossyness | Gloss meter | >90% |
Address
© COPYRIGHT BY SONFI CERAMIC - ALL RIGHT RESERVED.